Cl-5000
ایندیکاتور مدل CI-5000
– ولتاژ تحریک لودسل : 10 ولت
– نشان دهنده وزن VFD با نور سبز
– تعداد نمونه برداري 10 بار در ثانيه
– تغذیه برق 220 ولت شهری
– دارای 4 رله خروجی برای فرمان وزن
– دارای دو ورودی برای کلیدهای تنظیم نقطه صفر و پارسنگ
– دارای پورت RS-232 برای اتصال به رایانه
– دارای پورت Parallel برای اتصال به چاپگر
توضیحات
| نام مدل | CL 5000 | ||
|---|---|---|---|
| ظرفیت(kg) | 6 | 15 | 30 |
| دقت(g) | 1.2 | 2.5 | 5.10 |
| وضوح وزن | 1/3000 | ||
| نوع نمایشگر (mm²) | LCD دو طرفه با ابعاد 48 * 208 | ||
| اعداد نمایشگر (قیمت کل/وزن/قیمت واحد/وزن پارسنگ) | 8 / 5 / 7 / 4 | ||
| حافظه مستقیم | علمکدار: 144 | بدون علمک: 80 | |
| حافظه غیرمستقیم | 10000 | ||
| محدوده دمای کاری (°C) | -10 الی + 40 | ||
| منبع انرژی (V) | برق 220 | ||
| سرعت پرینتر(mm/s) | 100 | ||
| وضوح چاپ(dpi) | 202 | ||
| اندازه برچسب(mm) | عرض: 40 الی 60 طول: 30 الی 120 |
||
| ابعاد سینی (mm) | 380 * 250 | ||
| اندازه ترازو (mm) | 536 * 410 * 500 | ||
| وزن ترازو (kg) | 7.65 | ||





